13632683462
联系人:李经理
手 机:13632683462
电 话:13632683462
邮 箱:2958535764@qq.com
地 址:深圳市宝安区松岗街道松江路6号满京华科创工坊3栋
核心参数对比:诚峰智造SDC-200 vs. 进口与国产设备品牌
| 诚峰智造 | 进口品牌 | 国产其他品牌 |
型号 | SDC-200 | -- | -- |
参考价 | 7.2w | 21w | 8w |
性能与功能深度解析:为何诚峰智造更具优势级别 | 研究型 | 基本型 | 增强型 |
机身材质 | 航空铝 | 航空铝 | 航空铝 |
机长 | 790mm | 680mm | 750mm |
机宽 | 310mm | 300mm | 330mm |
机高 | 510mm | 480mm | 490mm |
平台 | 120mm*150mm | 100mm*100mm | 80mm*100mm |
脚杯材料 | 航空铝 | 航空铝 | 塑胶+金属 |
水平调节 | 四角调节 | 四角调节 | 四角调节 |
机重 | 18kg | 16kg | 17.5kg |
工作台移动 | 50mm*50mm*30mm | 磁芯座 | 50mm*50mm*30mm |
进样器材质 | 航空铝 | 航空铝 | 塑胶+金属 |
进样器移动 | 80mm*80mm | 40mm*40mm | 60mm*60mm |
进样器承重 | 20kg | 15kg | 5kg |
直进式进样(精度0.01μl) | ● | ||
蠕动式进样(精度0.5μl) | ● | ||
手动式进样(精度0.2μl) | ● | ||
软件控制进样 | ● | ||
设备控制进样 | ● | ● | |
镜头类型 | 远心 | 远心 | 高清 |
镜头 | 0.7-4.5倍 | 0.7-4.5倍 | 0.7-4.5倍 |
微调变焦 | ● | ● | |
LED背景光源 | ● | ||
卤素背景光源 | ● | ||
导光式背景光源 | ● | ||
光源寿命 | 5w(hour) | 1w(hour) | 1.5w(hour) |
顶视角度 | ±10° | ±5° | |
CCD | SONY机芯 | 德国机芯 | 国产机芯 |
帧率 | 25/S | 25/S | 15/S |
(60°以下) 圆环法测量 | ● | ● | ● |
(60°-130°) 椭圆法测量 | ● | ● | |
(130°以上)Young-Lapalacer测量 | ● | ● | |
(60°以下且不规则) 微分圆测量 | ● | ||
(130°以上且不规则) 微分椭圆测量 | ● | ||
掳泡法 | ● | 6000RMB | 3000RMB |
半自动测量 | ● | ● | |
全自动测量 | ● | ● | |
区域选择性测量 | ● | ● | |
视频录制 | ● | ● | ● |
视频测量 | ● | ● | |
分点截图测量 | ● | ● | ● |
连续截图测量 | ● | ● | |
在线式动态接触角 | ● | ● | |
滚动角 | ● | ● | ● |
超疏水滚动角 | ● | ||
左接触角 | ● | ● | ● |
右接触角 | ● | ● | |
平均接触角 | ● | ● | ● |
曲面接触角 | ● | ● | |
手动表面张力 | 5000(RMB) | ||
自动表面张力 | ● | 16000(RMB) | |
表面自由能 | ● | 16000(RMB) | 4500(RMB) |
WORD报告生成 | ● | ● | 无 |
EXECL报告生成 | ● | 无 | |
图片报告生成 | ● | ● | ● |
软件自主研发 | ● | ● | |
模糊形貌测量 | ● | ● | |
批处理座滴法 | ● | ||
形态谱图 | ● | ||
软件免费升级 | ● | ● | |
保修时间 | 两年 | 一年 | 一年 |
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责,不排除有AI创作痕迹。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
深圳诚峰智造有限公司专注于提供微电子行业的研发、制造、销售设备及工艺流程解决方案制程一体化,(专精特新)的国家高新技术企业。
Copyright © 2002-2025 诚峰智造等离子清洗厂家 版权所有 备案号:粤ICP备19006998号-5